Изоляторы ВЛ

Изоляторы ВЛ изготавливаются из различных материалов. На данный момент используются фарфоровые, полимерные и стеклянные изоляторы ВЛ, которые по типам подразделяются на подвесные и штыревые. Использование изоляторов в организации линий электропередач проводится с учетом его технических характеристик.

Вы можете приобрести в компании СУЭТ изоляторы ВЛ для необходимой Вам техники и устройств. Составить заявку на необходимые фарфоровые, полимерные и стеклянные изоляторы ВЛ Вы сможете на специализированной странице | Заказов, не покидая данный ресурс.

Вы также можете заказать и купить фарфоровые, полимерные и стеклянные изоляторы ВЛ по телефону или посетив представительства нашей компании.

Тип Напряжение, не менее кВ Длина пути утечки, мм Минимальная механическая
разрушающая нагрузка, кН
Масса, кг
Изоляторы стеклянные подвесные
ПС40А 100 190 40 1,7
ПС40 100 185 40 1,7
ПС70Е 130 320 70 3,6
ПС70И 130 407 70 4,3
U100BS 130 320 100 3,9
U100BL 130 320 100 3,9
ПС120Б 130 320 120 3,9
ПС120В 130 407 120 4,6
U125B 130 320 125 4,1
ПС160Д 130 385 160 6,13
ПС210В 130 370/380 210 7,2
ПС300В 130 390 300 10,0
ПС300Г 130 485 300 11,5
С400Б 130 475 400 15,0
ПС400В 130 550 400 16,2
ПС530А 130 600 530 20,5
ПСВ40В 100 320 40 3,0
U40BP 100 300 40 2,5
ПСВ70А 130 445 70 5,66
U100BLP 130 445 100 5,66
ПСВ120Б 130 445 120 5,66
U125BP 130 445 125 5,86
ПСВ160А 130 545 160 8,28
ПСВ210А 130 555 210 9,4
ПСВ300А 130 617 300 13,3
ПСД70Е 130 411 70 4,6
U120AD 130 365 120 5,2
U160AD 130 400 160 7,43
U210AD 130 400 210 8,3
ПСС210Б 130 410 210 9,0
ПСК300А 130 460 300 12,4
52-3 130 320 70 4,0
52-5 80 320 120 4,0
52-8 80 385 160 6,18
Изоляторы стеклянные штыревые
ШС10Е 68 305 12,5 2,0
ШС10И 68 350 12,5 3,4
ШС10И1 68 350 12,5 3,7
LS 175 100 735 20 5,8
Изоляторы фарфоровые штыревые
ШФ10Г 160 256 12,5 1,9
ШФ20Г 180 400 13 3,2
ШФ20Г1 180 400 13 3,2
ОНШ15-5 180 350 5 6
ТФ20 - - 8 0,49
Изоляторы фарфоровые тяговые
ИТГ8-80-У3 80 - 8 0,81
ИТГ8-80-IУ3 80 - 8 0,81
Изоляторы фарфоровые опорные
И4-80-IУХЛ2, Т2 80 - 4 1,6
И4-80-IIУХЛ2, Т2 80 - 4 1,6
ИООВ1-750-III - - 7,35 2,7
ИОР10-7,5-III-УХЛ2 80 175 7,5 2,35
И8-125-IУХЛ2, Т2 20 55023 8 -
И1, 8У2 - - 1,8 1,01
Изоляторы фарфоровые проходные
ИПУ-10/Б30-7,5УХЛ1, ИПУ-10/Б30-7,5-1УХЛ1 10 300 7,5 7,6
ИПУ-10/1000-7,5УХЛ1 10 300 7,5 8
ПМА10-1УХЛ2 10 235 3,75 -
Изоляторы полимерные подвесные стержневые
ЛК 70/10-А-2 10 32 70 1,1
ЛК 70/10-А-4 10 34 70 1,15
ЛК 70/20-А-2 20 65 70 1,6
ЛК 70/20-А-3 20 75 70 1,7
ЛК 70/20-А-4 20 85 70 1,8
ЛК 70/35-А-2 35 97 70 1.9
ЛК 70/35-А-3 35 123 70 2.0
ЛК 70/35-А-4 35 136 70 2.1
ЛК 70/110-А-2 110 265 70 3.3
ЛК 70/150-А-2 150 330 70 3.7
ЛК 70/220-А-2 220 500 70 6.2
ЛК 70/110-А-3 110 305 70 4.6
ЛК 70/110-А-4 110 325 70 4.9
ЛК 70/150- А-3 150 420 70 5.8
ЛК 70/220- А-3 220 530 70 7.5
ЛК 70/220- А-4 220 590 70 8.5
ЛК 70/330-А-3 330 890 70 16.5
ЛК 120/110-А-2 110 265 120 4.4
ЛК 120/150-А-2 150 330 120 4.8
ЛК 120/220-А-2 220 500 120 6.4
ЛК 120/110-А-3 110 305 120 4.9
ЛК 120/110-А-4 110 325 120 5.0
ЛК 120/150-А-3 150 420 120 5.1
ЛК 120/220-А-3 220 530 120 8.7
ЛК 120/220-А-4 220 590 120 9.2
ЛК 120/330-А-3 330 853 120 18
ЛК 120/500-А-2 М 500 1020 120 22
ЛК 120/500-А-3 500 1130 120 19
ЛК 160/220-А-2 220 590 160 8.2
ЛК 160/220-А-3 220 620 160 11
ЛК 160/220-А-4 220 665 160 19.5
ЛК 160/330-А-3 330 853 160 20
ЛК 160/500- А-2 М 500 1020 160 24
ЛК 160/500-А-3 500 1130 160 20.5
ЛК 210/500-А-2 М 500 1020 210 28
ЛК 210/500-А-3 500 1130 210 27
Изоляторы полимерные штыревые
ШП-10 130 280 15 0.73
ШП-20 150 420 18 1.1
Изоляторы полимерные распорки
РМИ-10 - 55 - 1.7
РМИ-35 - 170 - 9.5
РМИ-110 - 530 - 14-33
РМИ-220 - 1030 - 22.4-27.2
Изоляторы полимерные опорные
ОСК 8-10-А01-1 УХЛ2 10 19.5 8 1.1
ОСК 8-20-Б01-1 УХЛ2 20 30 8 1.3
ОСК 6-10-В02-1 УХЛ1 10 22 6 2.3
ОСК 6-10-В03-1 УХЛ1 10 22 6 2.3
ОСК 6-10-Г03-2 УХЛ1 10 30 6 2.4
ОСК 12,5-10-Д03-4 УХЛ1 10 50 12.5 4
ОСК 20-10-Е05-4 УХЛ1 10 42 20 17
ОСК 20-10-Л07-1 УХЛ1 10 23 20 9
ОСК 8-20-А01-2 УХЛ2 20 41 8 2
ОСК 8-24-Б01 -2 УХЛ2 24 64 8 3.3
ОСК 8-20-К071-4 УХЛ1 20 87 8 8
ОСК 4-20-Е04-3 УХЛ1 20 60 4 4
ОСК 4-20-Е041-3 УХЛ1 20 60 4 4
ОСК 10-20-Е05-3 УХЛ1 20 73 10 6
ОСК 10-20-Е05-4 УХЛ1 20 84 10 7
ОСК 20-20-М04-2 УХЛ1 20 55 20 10
ОСК 10-35-А01-2 УХЛ1 35 95 10 15
ОСК 10-35-А06-2 УХЛ1 35 95 10 15
ОСК 10-35-А01-3 УХЛ1 35 116 20 23.5
ОСК 20-35-А01-3 УХЛ1 35 116 20 23.5
ОСК 8-35-Б01-2 УХЛ1 35 95 8 8.5
ОСК 8-35-Б02-2 УХЛ1 35 95 8 8
ОСК 8-35-В03-2 УХЛ1 35 95 8 6.5
ОСК 12,5-35-В02-1 УХЛ1 35 75 12.5 21
ОСК 12,5- 35-В02-3 УХЛ1 35 116 12.5 22.5
ОСК 10-35-Г04-3 УХЛ1 35 116 10 18.5
ОСК 20-35-Г04-2 УХЛ1 35 95 20 22
ОСК 20-35-Г05-1 УХЛ1 35 75 20 22
ОСК 20-35-Г011-2 УХЛ1 35 95 20 22
ОСК 20-35-Д02-3 УХЛ1 35 116 20 20
ОСК 5-35-Е06-3 УХЛ1 35 116 5 20
ОСК 10-35-Е06-3 УХЛ1 35 116 10 20
ОСК 20-35-Е02-3 УХЛ1 35 116 20 20
ОСК 10-110-А01-2 УХЛ1 110 270 10 22
ОСК 10-110-А02-2 УХЛ1 110 270 10 23
ОСК 10-110-Б02-2 УХЛ1, ОСК 10-110-Б03-2 УХЛ1, ОСК 10-110-Б031-2 УХЛ1, ОСК 10-110-Б04-2 УХЛ1ОСК 110 292 10 30
ОСК 10-110-В05-2 УХЛ1, ОСК 10-110-В06-2 УХЛ1, ОСК 10-110-В07-2 УХЛ1 110 300 10 32
ОСК 10-110-Г05-3 УХЛ1, ОСК 10-110-Г09-3, УХЛ1 ОСК 10-110-Г091-3 УХЛ1 110 340 10 34
ОТК 20-110-В05-3 УХЛ1, ОТК 20-110-В06-3 УХЛ1, ОТК 20-110-В07-3 УХЛ1, ОТК 20-110-В08-3 УХЛ1 110 315 20 45
ОТК20-110-Г05-2УХЛ1 110 295 20 60
ОТК20-110-Г05-3УХЛ1 110 330 20 60
ОТК20-110-Г10-2УХЛ1 110 295 20 38
ОТК20-110-Г10-3УХЛ1 110 330 20 60
ОТК30-110-Б11-2УХЛ1 110 290 30 61
ОТК30-110-В11-2УХЛ1 110 300 30 63
ОТК 12,5-150- А06-2 УХЛ1 110 412 12.5 79
ОТК 12,5-150- А06-3 УХЛ1 150 425 12.5 81
ОТК 8-220-А05-2 УХЛ1 220 640 8 91
ОТК 8-220-А09-2 УХЛ1 220 570 8 91
ОТК 8-220-А09-3 УХЛ1 220 640 8 96
ОТК 8-220-А10-2 УХЛ1 220 570 8 91
ОТК 8-220-А10-3 УХЛ1 220 640 8 96
ОТК 8-220-А11-3 УХЛ1 220 640 8 96
ОТК 8-220-Б06-2 УХЛ1 220 520 8 98
ОТК 8-220-Е09-3 УХЛ1 220 710 8 100
ОСК 16-35-А08-2 УХЛ1 35 98 16 9
Изоляторы полимерные проходные
ИПП-10/630- 8-А УХЛ1 10 283 8 6.0
ИПП-10/630- 8-Б УХЛ1 10 283 8 6.0
ИПП-10/630- 8-В УХЛ1 10 170 8 2.6
ИПП-10/2000- 12.5 УХЛ1 10 380 12.5 12.0
Изоляторы полимерные стержневые для КС Ж/Д
ПСПКр 70-3/0,6 ПСПКр 70- 3/0,6-д 3 60 70 1.85
ПСПКр 70-25/0,95 ПСПКр 70- 25/0,95-д 25 95 70 2.2
ПСПКр 70-25/1,1 ПСПКр 70- 25/1,1-д 25 110 70 2.5
ПСПКр 70-25/1,5 ПСПКр 70- 25/1,5-д 25 150 70 3.0
ПСПКр 120-25/0,95 ПСПКр 120- 25/0,95-д 25 95 120 2.2
ПСПКр 120-25/1,1 ПСПКр 120-25/1,1 -д 25 110 120 2.5
ПСПКр 120-25/1,5 ПСПКр 120-25/1,5-д 25 150 120 3.0
НСПКр120-3/0,6, (6-д) 3 60 120 1.8
НСПКр120-3/0,8, (0,8-д) 3 80 120 2.5
НСПКр120-3/0,95, (0,95-д) 25 95 120 2.3
НСПКр120-25/1,1, (1,1-д) 25 110 120 2.5
НСПКр120-25/1,2, (1,2-д) 25 120 120 2.7
НСПКр120-25/1,5, (1,5-д) 25 150 120  
ФСПКр70-3/0,6, ФСПКр70-3/0,6-д 3 60 70 2.9
ФСПКр70-25/0,95, ФСПКр70-25/0,95-д 25 95 70 3.5
ФСПКр70-25/1,1, ФСПКр70-25/1,1 -д 25 110 70 4.1
ФСПКр70-25/1,5, ФСПКр70-25/1,5-д 25 150 70 4.5
ФСПКр70-10/0,5, ФСПКр70-10/0,5-д 10 50 70 2.8
ФСПКр120- 3/0,6, ФСПКр120- 3/0,6-д 2 60 120 4.3
ФСПКр120- 25/0,95, ФСПКр120- 25/0,95-д 25 95 120 5.6
ФСПКр120- 25/1,1, ФСПКр120- 25/1,1-д 25 110 120 5.8
ФСПКр120- 25/1,5, ФСПКр120- 25/1,5-д 25 150 120 6.1
КСПКр120- 3/0,6, КСПКр120- 3/0,6-д 3 60 120 6.8
КСПКр120- 25/0,95, КСПКр120-25/0,95-д 25 110 120 7.2
КСПКр120- 25/1,1, КСПКр120- 25/1,1-д 25 110 120 7.2
КСПКр120- 25/1,5, КСПКр120- 25/1,5-д 25 150 120 7.6
НСПК 120-3/0,6, НСПК 120-3/0,6-д 3 60 120 2.3
НСПК 120-25/0,8, НСПК 120-25/0,8-д 25 80 120 2.6
НСПК 120-25/0,9, НСПК 120-25/0,9-д 25 90 120 2.8
НСПК 120-25/1,2, НСПК 120-25/1,2-д 25 120 120 3.1
ФСПКр 30-3/0,33 3 33 30 1.3
ФСПКр 30-10/0,39 10 40 30 1.5
Не нашли что искали? Отправьте заявку и мы поможем Вам с выбором!×